Медицинская ассоциация "Здоровое поколение"
Первая частная семейная клиника. Мы заботимся о вас с 1991 года.
ВНИМАНИЕ! В субботу и воскресенье действует наценка выходного дня — 15%.
Наименование услуги |
Цена, руб |
Лазерное лечение |
|
Импульс лазера Candela Vbeam Perfecta (1-5 имп) | 350,00 |
Импульс лазера Candela Vbeam Perfecta (6-10 имп) | 340,00 |
Импульс лазера Candela Vbeam Perfecta (11-15 имп) | 330,00 |
Импульс лазера Candela Vbeam Perfecta (16-20 имп) | 320,00 |
Импульс лазера Candela Vbeam Perfecta (21-30 имп) | 310,00 |
Импульс лазера Candela Vbeam Perfecta (31 импульс и более) | 300,00 |
|
|
Косметология |
|
Консультация врача косметолога первичная | 1200,00 |
Комбинированная чистка лица | 4000,00 |
Пилинг химический ретиноевый пилинг Inapeel Whitening (отбеливающий) (Испания) | 6000,00 |
Биоревитализация Рестилайн Витал 1,0 ml | 14000,00 |
Биоревитализация Рестилайн Витал лайт 1,0 ml | 12100,00 |
Биоревитализация Ивор гидро ( YVOIRE hydro) 1,0 мл | 8000,00 |
Контурная пластика Restylane 0.5 мл | 14000,00 |
Контурная пластика Restylane 1.0 мл | 18000,00 |
Контурная пластика Ivor Classik | 15000,00 |
Контурная пластика Ivor Volune | 16000,00 |
Пептидная селективная дермомодуляция Мезовартон/ Meso-Wharton P199 1,5 ml | 14000,00 |
Пептидная селективная дермомодуляция Мезоксантин | 14000,00 |
Биоревитализация с пептидами (Aquashine HA BR) Южная Корея 2 ml | 12000,00 |
Пептидная дермамодуляция лифтинг (Aquashine HA) Южная Корея 2 ml | 12000,00 |
Пептидная дермамодуляция омоложение (Aquashine HA BR) Южная Корея 2 ml | 12000,00 |
Лазерная косметология | |
Лазерная деструкция точечной гемангиомы | 600,00 |
Лазерная деструкция звездчатой гемангиомы | 1600,00 |
Лазерная деструкция сосудов области подбородка | 4000,00 |
Лазерная деструкция сосудов области носа | 3500,00 |
Лазерная деструкция сосудов области щек | 9800,00 |
Лазерная деструкция сосудов области щек (единичные сосуды) | 4950,00 |
Лазерная деструкция сосудов периорбитальной области | 6000,00 |
Лазерная деструкция сосудов области лица | 19500,00 |
Лазерная деструкция сосудов тела до 2-х кв.см | 3000,00 |
Лазерная деструкция сосудов тела до 4-х кв.см | 4700,00 |
Лазерная деструкция сосудов тела до 8-х кв.см | 5800,00 |
Лазерная деструкция сосудов тела до 10-ти кв.см | 6300,00 |
Лазерная деструкция сосудов тела до 25-ти кв.см | 9500,00 |
Лазерная деструкция сосудов тела до 100 кв.см | 15000,00 |
Лазерное лечение пойкилодермии 10 кв.см | 5000,00 |
Лазерное лечение пойкилодермии 25 кв.см | 9900,00 |
Лазерное лечение пойкилодермии 100 кв.см | 21000,00 |
Лазерное лечение розацеа (1 сеанс) | 9500,00 |
Лазерное лечение акне (одиночные элементы за единицу) | 600,00 |
Лазерное лечение акне (лицо) | 4950,00 |
Лазерное лечение винных пятен до 2-х кв.см | 3000,00 |
Лазерное лечение винных пятен до 4-х кв.см | 4700,00 |
Лазерное лечение винных пятен до 8-ми кв.см | 5800,00 |
Лазерное лечение винных пятен до 10-ти кв.см | 6300,00 |
Лазерное лечение винных пятен до 20-ти кв.см | 10200,00 |
Лазерное лечение винных пятен до 100 кв.см | 16000,00 |
Лазерное лечение пигментации, дисхромии до 2-х кв.см | 3000,00 |
Лазерное лечение пигментации, дисхромии до 4-х кв.см | 4700,00 |
Лазерное лечение пигментации, дисхромии до 8-ми кв.см | 6000,00 |
Лазерное лечение пигментации, дисхромии до 10-ти кв.см | 7200,00 |
Лазерное лечение пигментации, дисхромии до 20-ти кв.см | 9600,00 |
Лазерное лечение пигментации, дисхромии до 100 кв.см | 16000,00 |
Лазерное лечение пигментных пятен (веснушки, лентиго) кисти | 4950,00 |
Лазерное лечение пигментных пятен (веснушки, лентиго) предплечья | 6300,00 |
Лазерное лечение пигментных пятен (веснушки, лентиго) плечи | 6500,00 |
Лазерное лечение пигментных пятен (веснушки, лентиго) лицо | 15000,00 |
Лазерное лечение пигментных пятен (веснушки, лентиго) декольте | 12500,00 |
Лазерное лечение рубцов с сосудистым компонентом до 2-х см (за 1 кв.см) | 1300,00 |
Лазерное лечение рубцов с сосудистым компонентом от 2-х до 5 кв.см (за 1 кв.см) | 1000,00 |
Лазерное лечение рубцов с сосудистым компонентом от 5-х до 10 кв.см (за 1 кв.см) | 800,00 |
Лазерное лечение рубцов с сосудистым компонентом от 10 кв.см (за 1 кв.см) | 600,00 |
Лазерное лечение красных стрий 100 кв.см | 7500,00 |
Лазерное омоложение кожи лица | 12000,00 |
Лазерное омоложение кожи шеи | 10000,00 |
Лазерное омоложение кожи декольте | 10000,00 |
Лазерное омоложение кожи рук | 10000,00 |
Лазерное омоложение кожи лица и шеи | 17500,00 |
Лазерное омоложение кожи лица, шеи и декольте |
25300,00 |
Наименование услуги |
Цена, руб |
Дерматология |
|
Консультативный осмотр дерматологом | 3000 |
Повторный осмотр дерматологом (Консультация перед удалением) | 1700 |
Консультативный осмотр дерматологом к.м.н. | 4000 |
Консультативный осмотр дерматологом к.м.н. с цифровой видеодерматоскопией | 5000 |
Повторный осмотр дерматологом к.м.н. (Консультация перед удалением к.м.н.) | 2200 |
Повторный осмотр дерматологом к.м.н. с цифровой видеодерматоскопией | 3500 |
Консультация трихолога к.м.н. с трихоскопией | 4500 |
Консультативный осмотр дерматолога-онколога (д.м.н., профессор) | 6000 |
Повторная консультация дерматолога-онколога (д.м.н., профессор) | 5000 |
Удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - тело, лицо: до 10 эллементов за единицу | 380 |
Лазерное удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - тело, лицо: до 10 эллементов за единицу | 430 |
Удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - тело, лицо: от 10 до 20 эл-тов за едининицу | 340 |
Лазерное удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - тело, лицо: от 10 до 20 эл-тов за едининицу | 390 |
Удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - тело, лицо: свыше 20 элементов | 300 |
Лазерное удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - тело, лицо: свыше 20 элементов | 340 |
Удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - веко: до 10 элементов за единицу | 950 |
Лазерное удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - веко: до 10 элементов за единицу | 1100 |
Удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - половые органы: до 10 элементов за единицу | 950 |
Лазерное удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - половые органы: до 10 элементов за единицу | 1100 |
Удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - веко: свыше 10 элементов | 800 |
Лазерное удаление эллементов контагиозного моллюска локализация - веко: свыше 10 элементов | 920 |
Обследование на микозы (лампа Вуда) | 500 |
Дерматоскопия (до 10 элементов) | 1000 |
Цифровой паспорт родинок (1-3 единицы) | 3000 |
Цифровой паспорт родинок (4-10 единиц) | 6000 |
Цифровой паспорт родинок (10-20 единиц) | 9000 |
Цифровой паспорт родинок (все тело) | 15000 |
Удаление бородавок обычных до 0,5 см за единицу | 700 |
Лазерное удаление бородавок обычных до 0,5 см за единицу | 810 |
Удаление бородавок обычных более 0,5 см за единицу | 900 |
Лазерное удаление бородавок обычных более 0,5 см за единицу | 1030 |
Удаление бородавок обычных более 1 см за единицу | 1200 |
Лазерное удаление бородавок обычных более 1 см за единицу | 1380 |
Удаление бородавок подошвенных до 0,5 см за единицу | 900 |
Лазерное удаление бородавок подошвенных до 0,5 см за единицу | 1030 |
Удаление бородавок подошвенных более 0,5 см за единицу | 1300 |
Лазерное удаление бородавок подошвенных более 0,5 см за единицу | 1500 |
Удаление бородавок подошвенных более 1 см за единицу | 1500 |
Лазерное удаление бородавок подошвенных более 1 см за единицу | 1700 |
Удаление бородавок плоских за единицу локализация тело | 750 |
Лазерное удаление бородавок плоских за единицу локализация тело | 880 |
Удаление бородавок плоских за единицу локализация лицо, зона "бикини" | 1000 |
Лазерное удаление бородавок плоских за единицу локализация лицо, зона "бикини" | 1150 |
Удаление папиллом за единицу локализация тело | 380 |
Лазерное удаление папиллом за единицу локализация тело | 430 |
Удаление папиллом за единицу локализация лицо | 550 |
Лазерное удаление папиллом за единицу локализация лицо | 630 |
Удаление папиллом за единицу локализация веко, зона "бикини" | 950 |
Лазерное удаление папиллом за единицу локализация веко, зона "бикини" | 1100 |
Удаление сосудистых звездочек, ангиом за единицу | 950 |
Лазерное удаление сосудистых звездочек, ангиом за единицу | 1100 |
Удаление невусов (родинок) лицо, зона "бикини" до 0.5 см | 2500 |
Лазерное удаление невусов (родинок) лицо, зона "бикини" до 0.5 см | 2900 |
Удаление невусов (родинок) лицо, зона "бикини" от 0.5 см | 2700 |
Лазерное удаление невусов (родинок) лицо, зона "бикини" от 0.5 см | 3100 |
Удаление невусов (родинок) тело до 0.5 см | 1700 |
Лазерное удаление невусов (родинок) тело до 0.5 см | 2000 |
Удаление невусов (родинок) тело от 0.5 см | 2000 |
Лазерное удаление невусов (родинок) тело от 0.5 см | 2300 |
Обезболивание инъекционное | 500 |
Местное обезболивание "Эмла" (до 5 элементов) | 300 |
Биопсия кожи | 500 |
Наложение повязки "Гидрокол" | 450 |
Удаление себорейной кератомы размером до 2 см (тело) | 600 |
Лазерное удаление себорейной кератомы размером до 2 см (тело) | 700 |
Удаление себорейной кератомы размером до 2 см (лицо, зона "бикини") | 1200 |
Лазерное удаление себорейной кератомы размером до 2 см (лицо, зона "бикини") | 1380 |
Удаление себорейной кератомы размером более 2 см (тело) | 800 |
Лазерное удаление себорейной кератомы размером более 2 см (тело) | 920 |
Удаление себорейной кератомы размером более 2 см (лицо, зона "бикини") | 1500 |
Лазерное удаление себорейной кератомы размером более 2 см (лицо, зона "бикини") | 1700 |
Удаление пиогенной гранулемы размером до 1 см | 2500 |
Лазерное удаление пиогенной гранулемы размером до 1 см | 2900 |
Удаление пиогенной гранулемы размером более 1 см | 3500 |
Лазерное удаление пиогенной гранулемы размером более 1 см | 4000 |
Удаление фибромы размером до 1 см (тело) | 900 |
Удаление атеромы, липомы размером до 2 см | 2000 |
Удаление атеромы, липомы размером более 2 см | 2500 |
Удаление ксантелазм (за единицу) | 2500 |
Лазерное удаление ксантелазм (за единицу) | 2900 |
Удаление фибромы размером до 1 см (лицо, зона "бикини") | 1000 |
Удаление фибромы размером более 1 см (тело) | 1500 |
Удаление фибромы размером более 1 см (лицо, зона "бикини") | 1700 |
Удаление белых угрей (милиум) локализация - тело, лицо, за единицу | 200 |
Лазерное удаление белых угрей (милиум) локализация - тело, лицо, за единицу | 230 |
Удаление белых угрей (милиум) локализация - веко, за единицу | 950 |
Лазерное удаление белых угрей (милиум) локализация - веко, за единицу | 1100 |
Удаление белых угрей (милиум) локализация - половые органы, зона бикини, за единицу | 950 |
Лазерное удаление белых угрей (милиум) локализация - половые органы, зона бикини, за единицу | 1100 |
Удаление, вскрытие воспаленного фолликула до 0,5 см за единицу | 1000 |
Лазерное удаление, вскрытие воспаленного фолликула до 0,5 см за единицу | 1150 |
Удаление, вскрытие воспаленного фолликула более 0,5 см за единицу | 1500 |
Лазерное удаление, вскрытие воспаленного фолликула более 0,5 см за единицу | 1700 |
Консультация врача на дому (дерматолог) | 5000 |
Консультация врача на дому к.м.н. (дерматолог) | 6000 |
Связь
Написать сообщение