Медицинская ассоциация "Здоровое поколение"
Первая частная семейная клиника. Мы заботимся о вас с 1991 года.
№ | Перечень услуг | Количество посещений | ||
с 1 триместра | со 2 триместра | с 3 триместра | ||
1 | Консультативный осмотр акушером- гинекологом | 15 | 13 | 8 |
2 | УЗИ беременной | 5 | 4 | 2 |
3 | Цервикометрия | 1 | 1 | 1 |
4 | Общий анализ мочи | 15 | 13 | 6 |
5 | Клинический анализ крови | 4 | 3 | 2 |
6 | Исследование крови на резус-фактор, группу крови | 1 | 1 | 1 |
7 | Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, креатинин, мочевина, щелочная фосфотаза, АлАТ, АсАТ, холестерол, гликированный гемоглобин) | 2 | 2 | 1 |
8 | Гормоны крови: T3св, Т4св, АТ-ТПО, ТТГ | 1 | 1 | 1 |
9 | Исследование крови на ВИЧ, РВ | 2 | 2 | 1 |
10 | Анализ крови на сахар | 1 | 1 | 1 |
11 | Гемостазиограмма (фибриноген, антитромбин III, протромбин, АЧТВ) | 2 | 2 | 1 |
12 | Исследование крови на HCV-антитела и HBS-антиген | 2 | 2 | 1 |
13 | Исследование крови на герпес, токсоплазмоз, ЦМВ, краснуху | 1 | 1 | 1 |
14 | Исследование влагалищного отделяемого на микрофлору | 2 | 2 | 1 |
15 | Мазок на цитологию | 1 | 1 | 1 |
16 | Глюкозотолерантный тест | 1 | 1 | - |
17 | Бактериологическое исследование отделяемого влагалища (посев) | 1 | 1 | 1 |
18 | Скрининг микрофлоры 13+КВМ | 1 | 1 | 1 |
19 | Пренатальная диагностика врожденной и наследственной патологии (РАРР белок, b-ХГЧ) - 1-скрининг | 1 | 1 | - |
20 | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча) | 1 | 1 | 1 |
21 | УЗИ почек | 1 | 1 | 1 |
22 | УЗИ брюшной полости | 1 | 1 | 1 |
23 | Кардиотокография (КТГ) | 3 | 2 | 2 |
24 | Цветное допплерометрическое исследование | 3 | 2 | 2 |
25 | Консультация терапевта | 2 | 2 | 1 |
26 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
27 | Консультация стоматолога | 1 | 1 | 1 |
28 | Консультация окулиста | 1 | 1 | 1 |
29 | Консультация генетика | 1 | 1 | - |
30 | Консультация отоларинголога | 1 | 1 | 1 |
31 | Дополнительные консультации специалистов | 2 | 2 | 2 |
32 | Забор крови | 10 | 8 | 6 |
33 | Забор мазка | 4 | 4 | 3 |
Связь
Написать сообщение