Медицинская ассоциация "Здоровое поколение"
Первая частная семейная клиника. Мы заботимся о вас с 1991 года.
Аллергологические (иммунологические) исследования позволяют оценить состояние естественных защитных сил организма. Оцениваются показатели иммунитета (врожденного и приобретенного, который нарабатывается человеком в течение жизни)). К иммунологическим анализам относят определение показетелей уровня иммуноглобулинов (защитных антител), CD-типирование лимфоцитов (иммунный статус клеточное звено), а также оценку фагоцитарной активности клеток, интерфероновый статус, уровень белков системы комплемента, определение чувствительности клеток к иммунотропным препаратам (для подбора эффективной терапии).
Наименование услуги | Цена услуги (руб) |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 30000 |
Триптаза IgE (ImmunoCAP) | 3000 |
Фадиатоп детский IgE (ImmunoCAP) | 4500 |
Смеси аллергенов | |
Детская смесь 1 (общий результат) (67.100) | 1000 |
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы), IgE (67.103) | 1550 |
Орехи смесь (общий результат) (67.105) | 1000 |
Рыба, морепродукты смесь (общий результат) (67.110) | 1000 |
Мясо смесь (общий результат) (67.120) | 1000 |
Fx16 - Мясные продукты, смесь: свинина, говядина, мясо курицы, баранина, IgE (67.121) | 950 |
Злаки 1 смесь (общий результат) (67.125) | 1000 |
Панель пищевых аллергенов № З (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) IgE (67.335) | 1300 |
Овощи 1 смесь (общий результат) (67.135) | 1000 |
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (67.295) | 1450 |
Овощи 2 смесь (общий результат) (67.140) | 1000 |
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица), IgE (67.265) | 1300 |
Цитрусовые смесь (общий результат) (67.145) | 1000 |
Фрукты 2 смесь (общий результат) (67.155) | 1000 |
Сыры смесь (общий результат) (67.230) | 1000 |
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас), IgE (67.270) | 1300 |
Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) (67.255) | 950 |
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, молоко коровье, арахис, пшеничная мука, соевые бобы), IgE (67.300) | 1500 |
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица), IgE (67.346) | 1300 |
Скрининг пищевых аллергенов Орехи (арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех) (67.370) | 1050 |
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) (67.310) | 1500 |
Животные аллергены | |
Перхоть животных, смесь (общий результат) (67.160) | 1000 |
Грызуны, смесь (общий результат) (67.165) | 1000 |
Перья птиц, смесь (общий результат) (67.170) | 1000 |
Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) (67.325) | 950 |
Перья попугаев, смесь (общий результат) (67.171) | 1050 |
Домашняя пыль | |
Домашняя пыль, смесь (общий результат) (67.175) | 1000 |
Клещи домашней пыли, смесь (общий результат) (67.235) | 1000 |
Панель аллергенов пыли № 1 (67.315) | 950 |
Пыльца злаковых трав | |
Пыльца злаковых трав, смесь (общий результат) (67.245) | 1000 |
Скрининг аллергенов трав №3 (67.305) | 1050 |
Скрининг аллергенов трав №1 (67.380) | 950 |
Пыльца сорных трав | |
Пыльца сорных трав 1, смесь (общий результат) (67.185) | 1000 |
Пыльца сорных трав 2, смесь (общий результат) (67.190) | 1000 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (67.186) | 1500 |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (67.395) | 1450 |
Пыльца деревьев | |
Пыльца деревьев, смесь (общий результат) (67.195) | 1000 |
Пыльца позднецветущих деревьев, смесь (общий результат) (67.215) | 1000 |
Пыльца раннецветущих деревьев, смесь (общий результат) (67.240) | 1000 |
Панель аллергенов деревьев № 2 (67.411) | 1500 |
Микроорганизмы | |
Микроорганизмы, смесь (общий результат) (67.200) | 1000 |
Панель аллергенов плесени № 1 (67.290) | 950 |
Панель клещевых аллергенов № 1 (67.320) | 1450 |
Скрининг аллергенов микроскопических грибов (67.365) | 950 |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 (67.755) | 1500 |
Отдельные аллергены (НАКФФ) | |
Молочные продукты, яйца (за каждый) | 900 |
Рыба, морепродукты (за каждый) | 900 |
Мясо (за каждый) | 900 |
Чай,кофе,какао (за каждый) | 900 |
Пищевые злаки (за каждый) | 900 |
Бобовые (за каждый) | 900 |
Орехи (за каждый) | 900 |
Фрукты (за каждый) | 900 |
Овощи (за каждый) | 900 |
Приправы и пряности (за каждый) | 900 |
Другое (шампиньон, дрожжи пекарские, мак,мед,дрожжи пивные, шоколад) (за каждый) | 900 |
Животные аллергены (за каждый) | 750 |
Домашняя пыль (за каждый) | 700 |
Насекомые и яды (за каждый) | 800 |
Пыльца злаковых трав (за каждый) | 750 |
Пыльца сорных трав (за каждый) | 750 |
Пыльца деревьев (за каждый) | 750 |
Микроорганизмы (за каждый) | 1100 |
Профессиональные аллергены (за каждый) | 650 |
Лекарства (за каждый) | 750 |
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПИЩЕВУЮ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ | |
Комплексный тест на скрытую пищевую непереносимость (111 продуктов) Иммунохелс без расшифровки | 17000 |
Комплексный тест на скрытую пищевую непереносимость (111 продуктов) Иммунохелс с расшифровкой | 18000 |
Комплексный тест на скрытую пищевую непереносимость ПРЕМИУМ (180 продуктов) Иммунохелс без расшифровки | 31000 |
Комплексный тест на скрытую пищевую непереносимость ПРЕМИУМ (180 продуктов) Иммунохелс с расшифровкой | 32000 |
Комплексный тест на скрытую пищевую непереносимость Детская панель (45 продуктов) Иммунохелс без расшифровки | 11000 |
Комплексный тест на скрытую пищевую непереносимость Детская панель (45 продуктов) Иммунохелс с расшифровкой | 12000 |
Комплексный тест на скрытую пищевую непереносимость Детская панель расширенная (90 продуктов) Иммунохелс без расшифровки | 16000 |
Комплексный тест на скрытую пищевую непереносимость Детская панель расширенная (90 продуктов) Иммунохелс с расшифровкой | 17000 |
Панели аллергенов | |
Панель пищевая скрининговая (66.100) | 6300 |
Панель пищевая растительная (66.105) | 7500 |
Панель пищевая животная (66.110) | 7500 |
Панель респираторная скрининговая (66.115) | 7000 |
Панель респираторная (66.120) | 7500 |
Панель детская (66.125) | 7500 |
Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов) (67.700) | 26500 |
Определение специфических IgG к пищевым аллергенам (192 аллергена) (67.710) | 40000 |
Панель аллергенов респираторная № 2 (67.815) | 4850 |
Панель аллергенов педиатрическая № 4 (67.825) |
5550
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
Услуги на дому | ||
Д2004 | Выезд лаборанта для забора анализов на дому | 1800,00 |
Д2005 | Выезд лаборанта для забора анализов на дому (доплата за 2-го и каждого последующего ребенка) | 900,00 |
Д2016 | Выезд лаборанта для забора анализов крови из вены на дому | 3900,00 |
Д2017 | Выезд лаборанта для забора анализов крови из вены на дому (за МКАД до 30 км) | 4900,00 |
Д2018 | Выезд лаборанта для забора анализов крови из вены на дому (за МКАД от 30 км) | 6000,00 |
Оценка состояния иммунной системы требует комплексной оценки и понимания иммунных механизмов, которые лежат в основе развития заболеваний. Профессиональную оценку расшифровки анализов может дать только врач. Педиатры, терапевты, аллергологи-иммунологи клиники “Здоровое поколение” на Шаболовской помогут правильно интерпретировать результаты лабораторных исследований и при необходимости назначат эффективное лечение.
Связь
Написать сообщение