Медицинская ассоциация "Здоровое поколение"
Первая частная семейная клиника. Мы заботимся о вас с 1991 года.
Доктор медицинских наук, онколог, маммолог, пластический хирург
Акушер-гинеколог, врач УЗИ стаж работы 26 лет
К.м.н., акушер-гинеколог, врач УЗИ, гинеколог-эндокринолог, врач высшей квалификационной категории, стаж работы 37 лет.
Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач УЗИ, врач высшей квалификационной категории, стаж работы 26 лет.
Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач УЗИ, член АСМП «Национальное общество пренатальной медицины», стаж работы 10 лет
Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гинеколог-онколог
Квалифицированные специалисты ультразвуковой диагностики проводят исследование (УЗИ) органов и систем для выявления в них патологических изменений:
Появились вопросы? Звоните нам по телефону +7 (495) 225-52-68
ВНИМАНИЕ! В субботу и воскресенье действует наценка выходного дня — 15%.
Наименование | Цена |
---|---|
ММЦ — УЗИ диагностика |
УЗИ взрослого отделения | ||
20.32 | УЗИ органов малого таза, УЗИ беременной (Бачинская) | 3300 |
20.32.1 | УЗИ органов малого таза с цветовым доплеровским картированием, УЗИ беременной | 5800 |
20.33 | Контрольное отслеживание фолликул | 2900 |
20.34 | УЗИ брюшной полости (Бачинская) | 4000 |
20.33.1 | Цервикометрия,плацентометрия,узи-лонного сочленения | 2400 |
20.34.1 | УЗИ повторное | 2900 |
20.33.2 | Цервикометрия (для пациенток, заключивших контракт на ведение беременности) | 1200 |
20.35 | УЗИ щитовидной железы | 3400 |
20.36 | УЗИ молочной железы (д.м.н Братик А.В.) | 4000 |
20.36.1 | УЗИ молочных желез на аппарате экспертного класса | 4000 |
20.37 | Контрольное УЗИ молочных желез в динамике | 2300 |
20.38 | УЗИ почек | 3400 |
20.38.1 | УЗИ мочевыделительной системы | 1700 |
20.39 | УЗИ органов мошонки | 2300 |
20.40 | УЗИ молочных желез (Бачинская) | 2900 |
20.40.1 | Цветное доплерометрическое исследование сосудов плаценты пуповины плода | 2300 |
20.40.2 | Цветное доплерометрическое исследование в гинекологии 6 групп | 4600 |
20.40.3 | Контрольное отслеживание фолликул (Бачинская) | 1700 |
20.41 | Кардиомониторное обследование плода | 2300 |
20.42 | Запись УЗИ- исследования на кассету, DVD | 1000 |
20.43 | Запись УЗИ- исследования на кассету пациента, DVD | 700 |
20.12 | Контрольное УЗИ после операции | 2300 |
20.45 | УЗИ брюшной полости | 5800 |
20.46 | УЗИ щитовидной железы (Бачинская) | 2500 |
20.46.1 | Генетическое УЗИ на сроке 18-22 недели беременности врач-эксперт | 5900 |
20.46.2 | Генетическое УЗИ на сроке 11-14 неделя беременности | 4600 |
20.46.3 | Генетическое УЗИ на сроке 30-34 неделя беременности | 4600 |
20.47 | УЗИ щитовидной железы с ЦДСК и ДГ(цветное дуплексное картирование ее сосудов с допплерографией) | 3400 |
20.48 | УЗИ брюшной полости с ЦДСК ДГ | 5800 |
20.49 | УЗИ почек и ЦДСК ДГ почечных сосудов | 3400 |
20.50 | УЗИ брахиоцелофальных артерий, вен (внечерепной отдел) с ЦДСК ДГ | 3400 |
20.51 | УЗИ вен нижних конечностей с ЦДСК ДГ | 3400 |
20.52 | УЗИ артерий нижних конечностей с ЦДСК ДГ | 3400 |
20.53 | УЗИ молочных желез с ЦДСК ДГ | 3400 |
20.54 | УЗИ аорты грудного отдела | 2400 |
20.55 | УЗИ аорты брюшного отдела | 2400 |
20.56 | УЗИ лимфатической системы | 2000 |
20.57 | УЗИ лимфатической системы (один регион) | 500 |
20.59 | УЗИ предстательной железы,мочевого пузыря с определением остаточной мочи ЦДСК-ДГ | 4000 |
20.59.1 | УЗИ предстательной железы,мочевого пузыря без определением остаточной мочи ЦДСК-ДГ | 4000 |
20.60 | Реконструкция 4 D | 6400 |
20.60.1 | Реконструкция 4 D врач-эксперт | 7000 |
20.61 | Комплексное УЗИ | 9200 |
20.138 | УЗИ и доплерометрическое исследование многоплодной беременности с коэффициентом 1,5 | 3700 |
20.138.1 | УЗИ и доплерометрическое исследование многоплодно беременности врач-эксперт с коэффициентом 1,5 | 5200 |
20.35.1 | УЗИ предстательной железы | 1700 |
20.45.1 | УЗИ желчного пузыря | 2300 |
20.45.2 | Узи слюнных желез | 1700 |
20.32.2 | УЗИ промежности | 2300 |
Связь
Написать сообщение