Медицинская ассоциация "Здоровое поколение"
Первая частная семейная клиника. Мы заботимся о вас с 1991 года.
Стоматолог-хирург, стаж 40 лет
Главный врач, стоматолог хирург-имплантолог, врач высшей квалификационной категории.
Стоматолог-хирург
Стоматолог хирург, пародонтолог, врач высшей категории
Стоматолог-хирург, стаж 11 лет
Стоматологи-хирурги — это специалисты, которые занимаются диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний полости рта, челюстно-лицевой области и даже шеи. Их главная задача - оказать помощь пациентам, страдающим от серьезных проблем с зубами, деснами и мягкими тканями в этой зоне.
Уникальность профессии стоматолога-хирурга заключается в том, что они работают на границе между стоматологией и общей хирургией. Их знания и опыт позволяют им выполнять сложные операции, такие как удаление зубов, исправление неправильного прикуса, лечение опухолей и воспалений челюстно-лицевой зоны, а также проведение пластических операций в полости рта, на лице и нередко на верхних отделах шеи.
Отличие стоматологов-хирургов от других хирургических специалистов заключается в их узкой специализации - хирургическая стоматология. Они фокусируются на хирургическом лечении проблем, связанных с полостью рта и челюстно-лицевой областью, что требует от них глубоких знаний анатомии, физиологии и патологии этих областей.
В своей работе стоматологи-хирурги используют различные методы диагностики, включая рентгенографию, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и другие. Они также применяют различные хирургические техники для выполнения операций, такие как лазерные технологии, ультразвук, эндоскопию и другие инновационные методики.
В медицинском центре “Здоровое поколение” на Шаболовской работают одни из лучших стоматологов-хирургов Москвы!
ВНИМАНИЕ! В субботу и воскресенье действует наценка выходного дня — 15%.
Наименование | Цена |
---|---|
Стоматология - хирургия |
Удаление молочного зуба с карпульной анестезией (СК) | 1800 |
Удаление молочного зуба в период физиолог. смены | 800 |
Удаление молочного зуба в период физиолог. смены | 1700 |
Удаление простое с карпульной анестезией | 2400 |
Удаление сложное /в т.ч.с выпиливанием корней | 10000 |
Удаление сложное /в т.ч.с выпиливанием корней | 10000 |
Сложное удаление дистопированных, ретинированных зубов | 8500 |
Сложное удаление дистопированных, ретинированных зубов/импланта | 12000 |
Удаление многокорневого зуба | 8000 |
Обнажение ретенированных зубов простое | 6000 |
Обнажение ретенированных зубов простое | 6000 |
Обнажение ретенированных зубов сложное | 7500 |
Обнажение ретенированных зубов сложное | 7500 |
Неоконус (один конус) | 500 |
Коллапан - 1 упаковка для замещения костных дефектов | 2000 |
Колапол - 1 упаковка для замещения костных дефектов | 1000 |
Альводжил | 500 |
Стимул Осс | 500 |
Альвеостаз /гемостатический и антисептический компресс для альвеол/ | 500 |
Иодгликоль /медикаментозная обработка/ | 500 |
Колапол гемостатический | 500 |
Белоиод, гиалудент | 500 |
Удаление экзостоза в области 1 зуба | 3500 |
Удаление экзостоза в области 1 зуба | 3000 |
Шов | 500 |
Снятие швов | 500 |
Перевязка | 1200 |
Медикаментозная обработка лунки | 1000 |
Вскрытие абсцесса , фурункула | 2500 |
Вскрытие абсцесса , фурункула | 2500 |
Хирургическое лечение перикоронита (иссечение капюшона) | 355 |
Хирургическое лечение перикоронита (иссечение капюшона) | 3000 |
Гемисекция | 6000 |
Гемисекция | 6000 |
Гингивэктомия у 4-х зубов | 3000 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 800 |
Кюретаж (открытый) пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1000 |
Bio-Oss гранулы для замещения костных дефектов | 5000 |
Bio-Oss гранулы для замещения костных дефектов | 15000 |
Osteo Biol 0.5 гр | 7000 |
Osteo Biol 1 гр | 9000 |
SureOss | 10000 |
Мукодерм/ подсадка мембраны | 15000 |
Artidox | 12500 |
Ossix volumax резорбирующая мембрана для замещения костного дефекта | 15000 |
Bio-Gide резорбирующая мембрана для замещения костного дефекта | 20000 |
Медикаментозная обработка зубодесневого кармана | 500 |
Удаление молочного зуба | 2300 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 3000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 3000 |
Пластика уздечки н/г, в/г | 7000 |
Пластика уздечки н/г, в/г | 7000 |
Пластика уздечки с помощью встречных треугольных лоскутов | 10000 |
Пластика уздечки с помощью встречных треугольных лоскутов | 10000 |
Пластика уздечки языка (грудные дети) | 2500 |
Пластика уздечки языка (грудные дети) | 3000 |
Пластика уздечки языка | 7000 |
Пластика уздечки языка | 7000 |
Углубление преддверия полости рта в области 6-ти зубов | 8500 |
Углубление преддверия полости рта в области 6-ти зубов | 12000 |
Цистоэктомия, резекция верхушки корня (1 зуб) | 8000 |
Цистоэктомия, резекция верхушки корня (1 зуб) | 10000 |
Цистотомия (1зуб) | 5000 |
Цистотомия (1зуб) | 8000 |
Премедикация | 2200 |
Инъекция линкомицина, цефалоспорина, гидрокортизона | 600 |
Инъекция линкомицина, цефалоспорина, гидрокортизона | 600 |
Удаление простое | 5000 |
Остановка луночкового кровотечения | 1500 |
Остановка луночкового кровотечения | 1500 |
Хирургическое лечение альвеолита | 2500 |
Хирургическое лечение альвеолита | 2500 |
Периостотомия (внутриротовой разрез при периостите) | 2900 |
Периостотомия (внутриротовой разрез при периостите) | 2900 |
Ретенционная киста | 7000 |
Ретенционная киста | 7000 |
Остановка кровотечений из мягких тканей | 2500 |
Остановка кровотечений из мягких тканей | 2500 |
Папилломы и другие образования мягких тканей | 5000 |
Альвеолотомия в области 1 зуба | 5000 |
Альвеолотомия в области 1 зуба | 5000 |
Компактомия в области 1 зуба | 4000 |
Компактомия в области 1 зуба | 4000 |
Удаление постоянного зуба 3-4 ст. подвижности | 2000 |
Удаление постоянного зуба 3-4 ст. подвижности | 2000 |
Удаление фрактуры части зуба | 1900 |
Удаление фрактуры части зуба | 1900 |
Секвестрэктомия | 7000 |
Секвестрэктомия | 7000 |
Альвеолотомия в области нескольких зубов, плюс за каждый зуб | 1000 |
Хирургическое лечение остеомиелита лунки | 3000 |
Хирургическое лечение остеомиелита лунки | 3000 |
Пластика орантрального сообщения | 15000 |
Иссечение дополнительных тяжей (одного) | 2000 |
Иссечение дополнительных тяжей (одного) | 5000 |
Углубление преддверия полости рта в области 10-12-ти зубов | 11000 |
Углубление преддверия полости рта в области 10-12-ти зубов | 13000 |
Гингивотомия в области одного зуба | 2000 |
Гингивотомия в области одного зуба | 2000 |
Удаление пародонтальной кисты | 3000 |
Гингивопластика местными тканями | 1500 |
Коронарная репозиция лоскута в области одного зуба | 12000 |
Латеральная ротация лоскута в области одного зуба с подворотом | 8000 |
Удлинение коронковой части зуба | 4000 |
Удлинение коронковой части зуба | 4000 |
Трансплантация свободного лоскута с неба | 10000 |
Трансплантация свободного лоскута с неба | 6000 |
Лоскутная операция в области одного зуба (с целью санации) | 2000 |
Лоскутная операция в области одного зуба (с остеопластичным материалом) | 2200 |
Подсадка костного материала после удаления зуба | 8000 |
Медикаментозная обработка при язвенно-некротическом гингивите | 500 |
Временная пломба Coe-pak | 500 |
Микротупфер (один конус) | 700 |
Лечение заболеваний слизистой оболчки полости рта (одно посещение) | 1000 |
Лечение заболеваний слизистой оболчки полости рта (одно посещение) | 1000 |
"Vector" обработка 1-го зуба | 1000 |
Обработка 1-го зуба Pref gel | 300 |
Соскоб | 200 |
Пункция | 200 |
Биопсия забор ткани: мягких тканей | 500 |
Биопсия забор ткани: костной ткани | 1000 |
Первичная перевязка при воспалительных процессах челюстно лицевой области | 1500 |
Вторичная перевязка при воспалительных процессах челюстно лицевой области | 1200 |
Перевязка после хирургического вмешательства | 1200 |
Простая бинтовая перевязка | 200 |
Диатермокоагуляция | 3000 |
Промывание гнойной раны после разреза | 100 |
Инстилляция протока слюнной железы (однократно | 500 |
Бужирование протока слюнной железы | 1000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через свищ | 1500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 300 |
Обработка полости рта после наложения шин и тяги | 1500 |
Наложение и снятие тяги | 1800 |
Блокада по типу инфильтрационной анестезии внутриротовая | 1500 |
Блокада по типу инфильтрационной анестезии наружная | 1200 |
Блокада по типу инфильтрационной анестезии ветвей тройничного нерва | 1000 |
Алкоголизация при невралгии тройничного нерва | 7000 |
Внутримышечная инъекция | 800 |
Удаление слизистой кисты (ретенционной) | 8500 |
Удаление камня из протока слюнной железы | 12000 |
Удаление камня из верхнего полюса слюнной железы внутриротовым доступом | 18000 |
ПХО челюстно-лицевой области без наложения швов | 2000 |
ПХО челюстно-лицевой области с наложением швов | 3500 |
ПХО ран ушибленной раны кожи лица | 500 |
ПХО кожи и слизистой оболочки при сквозных повреждениях | 6100 |
Отсроченная хирургическая обработка раны ЧЛО | 4000 |
Вторичные швы | 5000 |
Наложение внутрикожного шва | 2000 |
Удаление инородного тела из мягких тканей лица | 10000 |
Вправление вывиха нижней челюсти (первичный вывих) | 5000 |
Вправление вывиха нижней челюсти (острый) | 5000 |
Синус лифтинг (открытый) с подсадкой костного материала | 65000 |
Мембрана | 6000 |
Синус лифтинг (закрытый) с подсадкой костного материала | 35000 |
Связь
Написать сообщение